2026.04.11토

임신 서비스 지원
| 구 분(출산당) | 지원금액 | |
|---|---|---|
| 체외수정 (1~20회) |
신선배아 | 최대 110만원 |
| 동결배아 | 최대 50만원 | |
| 인공수정(1~5회) | 최대 30만원 | |
전남형 난임부부 시술비 지원
| 구 분(횟수제한 없음) | 지원금액 | |
|---|---|---|
| 체외수정 | 신선배아 | 회당 150만원 |
| 동결배아 | 회당 70만원 | |
| 인공수정 | 회당 30만원 | |
| 19대 고위험 임신질환* |
|---|
| 조기진통, 분만관련 출혈, 임신중독증, 태반조기박리, 양막의 조기 파열, 정지태반, 절박 유산, 양수과다증, 분만전 출혈, 자궁경부무력증, 고혈압, 다태임신, 당뇨병, 대사 장애를 동반한 임신과다구토, 신질환, 심부전, 자궁 성장 제한, 자궁 및 자궁 부속기 질환 |
| 구분 | 여성 | 남성 |
|---|---|---|
| 검진 지정 항목 |
|
|
출산 서비스 지원
| 구분 | 2.0~2.5kg 미만 37주 미만 |
1.5~2.0kg 미만 | 1.0~1.5kg 미만 | 1.0kg 미만 |
|---|---|---|---|---|
| 미숙아 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |
| 선천성이상아 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 |
| 미숙아+선천성 | 8백만원 | 9백만원 | 12백만원 | 15백만원 |
※ 100만원 이하 : 전액, 100만원 이상 : 100만원 초과분의 90% 지원
양육 서비스 지원
| 구 분 | 검진주기 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 구강 | ||
| 1차 | 생후 14~35일 | - | |
| 2차 | 생후 4~6개월 | - | |
| 3차 | 생후 9~12개월 | - | |
| 4차 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 | |
| 5차 | 생후 30~36개월 | 생후 30~41개월 | ‘23년 영유아 건강검진 대상 확대 |
| 6차 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 | |
| 7차 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 | |
| 8차 | 생후 66~71개월 | - | |
| 검진항목 | 목표질환 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문진 및 진찰 |
시각 문진 | 시각이상(사시) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 외안부 시진 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 시력 검사 | 굴절이상(약시) | ● | ● | ● | ||||||
| 청각 문진 | 청각이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 귓속말검사 | 청각이상 | ● | ||||||||
| 예방접종확인 | 예방접종 | ● | ||||||||
| 신체 계측 |
키 | 성장이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 몸무게 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 머리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 체질량지수 | 비만 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 발달평가 및 상담 | 발달이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 건강 교육 및 상담 |
안전사고예방 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 영양 | 영양결핍(과잉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 수면 | 영아돌연사 증후군 | ● | ● | |||||||
| 구강 문진 | 치아발육상태 | ● | ||||||||
| 대소변가리기 | 대소변가리기 | ● | ● | |||||||
| 전자미디어노출 | 전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
| 정서 및 사회성 | 사회성 발달 | ● | ● | |||||||
| 개인위생 | 개인위생 | ● | ||||||||
| 취학 전 준비 | 취학 전 준비 | ● | ● | |||||||
| 구강 검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 치아검사 | ||||||||||
| 기타검사 및 문진 | ※ 1차 검진(18∼29개월), 2차 검진(30~41개월), 3차 검진(42∼53개월), 4차 검진(54∼65개월) ※ 기타 검사 및 문진:기타 부위 검사와 구강위생검사 |
|||||||||
| 구강보건교육 (보호자 및 유아) |
||||||||||