2024.12.12목
2023. 12. 31. 기준
※ 외국인 세대수는 제외, 통상적인 한국인 인구 기준
연도 | 세대수 (가구) |
인구수 (명) |
남 | 여 | 인구감소 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 16,110 | 31,219 | 15,328 | 15,891 | -546 |
2019 | 16,102 | 30,715 | 15,093 | 15,622 | -504 |
2020 | 16,756 | 30,845 | 15,242 | 15,603 | -654 |
2021 | 16,700 | 30,066 | 14,908 | 15,158 | -779 |
2022 | 16,578 | 29,507 | 14,684 | 14,823 | -559 |
2023 | 16,548 | 28,979 | 14,453 | 14,526 | -528 |
※ 외국인 수는 제외, 통상적인 한국인 인구 기준