2026.02.09월

47개 분야 / 시상금 753,100천원(상사업비 717,000, 포상금 36,100)
| 연번 | 평가기관 | 수상내용 | 수상일 | 시상금(천원) | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국거버넌스학회 무등일보 |
제8회 한국거버넌스 대상(행정혁신 부문) | ’25.01.20. | - | 기획홍보실 |
| 2 | 전라남도 | 2025년 전라남도 대표축제(우수) | ’25.01.20. | (사)30,000 | 관광과 |
| 3 | 전라남도 | 2024년 하반기 재정집행평가 우수 시·군 | ’25.01.23. | (사)30,000 (포)3,000 |
기획홍보실 |
| 4 | 행정안전부 국민권익위원회 |
2024년 민원서비스 종합평가 최우수 “가”등급 | ’25.02.04. | (사)60,000 | 민원봉사과 |
| 5 | (사)한국축제콘텐츠협회 | 2025년 제13회 대한민국 축제콘텐츠대상 (축제문화유산역사부문 대상) | ’25.02.25. | - | 관광과 |
| 6 | 전라남도 | 2024 현장행정 우수 읍면동 선정 장려상(임회면) | ’25.03.06. | (포)5,000 | 총무과 |
| 7 | 전라남도 | 2024년 지방세 체납액 줄이기 평가 우수상 | ‘25.03.20. | (사)30,000 | 세무회계과 |
| 8 | 행정안전부 | 2024년 지방자치단체 적극행정 종합평가 우수기관 | ’25.03.24. | - | 총무과 |
| 9 | 전라남도 | 2025년 지방재정 1분기 신속집행 우수시군 | ’25.04.07. | (사)15,000 | 기획홍보실 |
| 10 | 행정안전부 | 2025년 지방재정 1분기 신속집행 우수시군 | ’25.04.29. | (사)40,000 | 기획홍보실 |
| 11 | 행정안전부 | 2025년 재난관리평가 우수기관 | ’25.06.02. | (사)130,000 (포)4,000 |
안전생활지원과 |
| 12 | 전라남도 | 2025년 다산안전대상 평가 우수기관(4위) | ’25.06.10. | (사)45,000 | 안전생활지원과 |
| 13 | 사단법인 한국지역신문협회 |
제22회 지역신문의 날 기초단체 행정대상 | ’25.06.24. | - | 기획홍보실 |
| 14 | 전라남도 | 2025년 지방재정 상반기 신속집행 우수시군 | ’25.07.24. | (사)15,000 (포)3,000 |
기획홍보실 |
| 15 | 전라남도 | 2025년 전라남도 무궁화 우수분화 품평회 장려상 | ’25.08.07. | (포)100 | 공원관리사업소 |
| 16 | KBC광주방송 | KBC로컬콘텐츠 페스타 복지부문 대상 | ’25.09.11. | - | 기획홍보실 |
| 17 | 행정안전부 | 2025년 지방재정 상반기 신속집행 우수시군 | ’25.09.19. | (사)40,000 | 기획홍보실 |
| 18 | 전라남도 | 2025년 건강증진 신체활동 경연대회 장려상 | ’25.09.29. | - | 노인건강과 |
| 19 | 전라남도 | 2025 전라남도 생명사랑 챌린지 우수상 | ’25.09.30. | - | 노인건강과 |
| 20 | 보건복지부 | 2025년 지역보건의료계획 평가 우수지자체 | ’25.10.01. | - | 보건행정과 |
| 21 | 호남지방통계청 | 2025년 지역통계 우수 지자체(우수상) | ’25.10.17. | (포)200 | 기획홍보실 |
| 22 | 경찰청 | 제10회 대한민국범죄예방대상(사회적약자보호부문) | ’25.10.28. | - | 가족행복과 |
| 23 | 스포츠동아 | 2025 코리아 스포츠진흥 대상 | ’25.11.18. | - | 스포츠산업사업소 |
| 24 | 전라남도 | 2025년 청정전남 으뜸마을 만들기 우수상 | ’25.11.12. | (사)20,000 | 총무과 |
| 25 | 한국소셜콘텐츠진흥협회 | 제11회 올해의 SNS 유튜브 부문 기초지자체 최우수상 | '25.11.12. | - | 기획홍보실 |
| 26 | SBS | 제1회 고향사랑기부 대상 특별상 | '25.11.13. | - | 인구정책실 |
| 27 | 전라남도 | 2025 우리동네 복지기동대 운영 성과평가 장려상 | '25.11.18. | (포) 2,000 | 주민복지과 |
| 28 | 행정안전부 | ’25년 상반기 지방정부 일자리사업 평가 우수기관 | '25.11.20. | (사)30,000 | 인구정책실 |
| 29 | 전라남도 | 2025년 행정·공공 웹사이트 관리 유공기관 | '25.11.21. | - | 총무과 |
| 30 | 전라남도 | 2025년 동물방역위생 시책 종합평가 우수상 | '25.11.21. | (포)1,000 | 진도개축산과 |
| 31 | 보건복지부 | 2025년 지자체 장애인복지사업평가 우수상 | '25.12.03 | - | 주민복지과 |
| 32 | 전라남도 | 2025년 전라남도 투자유치 종합평가 우수상 | '25.12.24. | (포)8,000 | 인구정책실 |
| 33 | 전라남도 | 2025년 탄소중립 나무심기 평가 대상 | '25.12.12. | (포)3,000 | 공원관리사업소 |
| 34 | 전라남도 | 2025년 지방세 이월체납액 줄이기 장려상 | '25.11.28. | (사)10,000 | 세무회계과 |
| 35 | 전라남도 | 2025 산불 지상진화 통합지휘 경연대회 장려상 | '25.11.14. | (포)200 | 산림휴양과 |
| 36 | 전라남도 | 2025년 귀농어귀촌 우수시군 종합평가 우수상 | '25.12.09. | (포)1,300 | 인구정책실 |
| 37 | 전라남도 | 2025 전라남도 지역경제 활성화 평가 장려상 | '25.12.09. | (사)2,000 | 경제에너지과 |
| 38 | 전라남도 | 2025년 식품·공중위생 업무 평가 장려상 | '25.12.09. | (포)500 | 관광과 |
| 39 | 행정안전부 | 민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가 나등급 | '25.12.09. | (사)150,000 | 경제에너지과 |
| 40 | 전라남도 | 2025년 인구정책 우수시군 평가 장려상 | '25.12.09. | (포)2,000 | 인구정책실 |
| 41 | 전라남도 | 2025년 재난대응 안전한국훈련 우수기관 | '25.12.16. | (포)300 | 안전생활지원과 |
| 42 | 전라남도 | 2025년 제안제도 활성화 우수 시·군 장려상 | '25.12.17. | (포)500 | 기획홍보실 |
| 43 | 국가데이터처 | 2025년 통계업무 진흥유공 기획재정부장관 표창 | '25.12.19. | - | 기획홍보실 |
| 44 | 전라남도 | 2025년 여성가족정책 우수기관 장려상 | '25.12.22. | (포)1,000 | 가족행복과 |
| 45 | 행정안전부 | 2025년 지방물가 안정관리 평가 나등급 | '25.12.23. | (사)20,000 | 경제에너지과 |
| 46 | 전라남도 | 2025 전남 사랑애 서포터즈 모집 캠페인 우수시군 | '25.12.24. | (포)1,000 | 총무과 |
| 47 | 행정안전부 | 「대한민국 새단장」 추진 우수 지자체 | '25.12.24. | (사)50,000 | 환경수질과 |
50건, 94,416백만원
| 주관기관 | 공모 사업명 | 사업비(백만원) | 담당부서 |
|---|---|---|---|
| 농림축산식품부 | 국산밀 생산단지 시설장비 지원사업 | 185 | 농업지원과 |
| 전라남도 | `25년 전통시장 및 상점가시설현대화사업 | 492 | 경제에너지과 |
| 전라남도 | `25년 전남형 만원 세컨하우스 지원사업 | 140 | 인구정책실 |
| 전라남도 | `25년 귀농어귀촌 어울림마을 조성사업 | 30 | 인구정책실 |
| 전라남도 | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 | 190 | 인구정책실 |
| 전라남도 | `25년 전남(농촌)에서 살아보기 | 140 | 인구정책실 |
| 산업통상자원부 | 마을단위 LPG 배관망 보급사업(고군향동) | 1,310 | 경제에너지과 |
| 해양수산부 | `25년 어촌신활력증진사업(유형3)-동헌항 | 5,000 | 해양항만과 |
| 전라남도 | `25년 전남형 동행 일자리사업 | 134 | 인구정책실 |
| 농림축산식품부 | 전략작물산업화사업(두류 등 교육) | 66 | 농업지원과 |
| 전라남도 | `25년 지역상생농촌일자리 지원사업 | 1,048 | 인구정책실 |
| 농림축산식품부 | 가루쌀 전문 생산단지 육성사업 | 384 | 농업지원과 |
| 전라남도 | 노후 관광지 재생사업 | 1,200 | 관광과 |
| 농림축산식품부 | 가루쌀 전문 생산단지 육성사업(교육) | 150 | 농업지원과 |
| 전라남도 | 이상동기 범죄대응 인프라 구축 | 100 | 안전생활지원과 |
| 전라남도 | `25년 농촌유학센터 운영비 지원사업 | 28 | 농업지원과 |
| 전라남도 | 쌀 가공업 생산유통 플랫폼 구축사업 | 50 | 농업지원과 |
| 해양수산부 | `25년 어촌신활력 증진사업(유형1)-초평항 | 30,000 | 해양항만과 |
| 보건복지부 | `25년 시니어의사 채용지원금 지원사업 | 66 | 보건소 |
| 농림축산식품부 | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(만길) | 2,365 | 도시개발과 |
| 교육부 | 교육발전특구 지정 | 22,000 | 총무과 |
| 농림축산식품부 | `25~`26년 국산 밀 생산단지 경영체 교육 | 120 | 농업지원과 |
| 농림축산식품부 | 고품질쌀유통활성화사업 | 700 | 농업지원과 |
| 산업통상자원부 | 신재생에너지 융·복합 지원사업 | 3,996 | 경제에너지과 |
| 보건복지부 | 농어촌보건소 등 이전신축 사업 | 55 | 보건소 |
| 국가유산청 | 국가무형유산 전승공동체 활성화 지원사업 | 50 | 문화예술과 |
| 농림축산식품부 | 말산업육성 지원사업 | 93 | 진도개축산과 |
| 국가유산청 | 생생국가유산 활용사업 | 55 | 문화예술과 |
| 국가유산청 | 전수관 문화예술교육사 배치 지원사업 | 29 | 문화예술과 |
| 과학기술정보통신부 | 스마트빌리지 보급 및 확산사업 | 550 | 총무과 |
| 전라남도 | 벼 가공건조시설 소규모 개보수 사업 | 330 | 농업지원과 |
| 전라남도 | 생활밀착형숲(소읍지역) 조성사업 | 500 | 산림휴양과 |
| 전라남도 | `25년 맞춤형 미래전략 지역특화작목육성(진도산지초) | 250 | 연구개발과 |
| 국토교통부 | `25년 스마트 복합쉼터 공모사업 | 3,100 | 건설과 |
| 전라남도 | 지역특화조림사업 | 416 | 산림휴양과 |
| 산업통상자원부 | 도서발전소 노후변압기 교체 | 380 | 경제에너지과 |
| 농림축산식품부 | 친환경농업 기반 구축 | 950 | 농업지원과 |
| 농림축산식품부 | 농업 근로자 기숙사 건립지원 사업 | 3,500 | 인구정책실 |
| 전남기술원 | 맞춤형 미래전략 지역특화작목 육성(지초) | 198 | 연구개발과 |
| 전라남도 | 의신면 파크골프장 조성사업 | 1,500 | 스포츠산업사업소 |
| 산림청 | 무궁화 선양사업 | 100 | 공원관리사업소 |
| 전라남도 | 생활밀착형 숲 조성사업 | 1,000 | 공원관리사업소 |
| 전라남도 | 산림생태관광분야 산림서비스도우미 지원사업 | 26 | 공원관리사업소 |
| 전라남도 | 도시숲 조성사업 | 914 | 공원관리사업소 |
| 해양수산부 | 꽃게 산란 및 서식장 조성사업 | 4,000 | 수산지원과 |
| 농림축산식품부 | 2026년 전략작물 산업화 지원사업(교육) | 60 | 농업지원과 |
| 전라남도 | 2026년 산림복지 무장애나눔길 조성사업 | 1,500 | 공원관리사업소 |
| 농림축산식품부 | 2026년 공공형 계절근로 운영 | 100 | 인구정책실 |
| 농림축산식품부 | 2026년 국산 밀 시설·장비 지원사업 | 416 | 농업지원과 |
| 국토교통부 | 특화 공공임대주택 공모사업 | 4,450 | 도시개발과 |
49개 분야 / 시상금 751,450천원(상사업비 691,000, 포상금 60,450)
| 연번 | 평가기관 | 수상내용 | 수상일 | 시상금(천원) | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 행정안전부 | 정보공개 종합평가 우수상 | '24.01.03. | - | 민원봉사과 |
| 2 | 전라남도 | 2023년 친환경농업대상 평가 우수상 | '24.01.11. | (사) 35,000 (포) 1,500 |
농업지원과 |
| 3 | 전라남도 | 2024 전라남도 대표축제 선정 | '24.01.17. | (사) 10,000 | 관광과 |
| 4 | 광남일보 | 제15회 지방자치경영대상 종합대상 | '24.01.30. | - | 기획홍보실 |
| 5 | 행정안전부 국민권익위원회 | 2023년 민원서비스 종합평가 최우수 “가”등급 | '24.02.16. | (사) 60,000 | 민원봉사과 |
| 6 | 행정안전부 | 2023년 지방자치단체 혁신평가 우수기관 | '24.02.26. | - | 기획홍보실 |
| 7 | 행정안전부 | 2023년 지방자치단체 적극행정 종합평가 우수기관 | '24.03.13. | - | 총무과 |
| 8 | 보건복지부 | 겨울철 복지위기가구 발굴 지원 우수 지자체 (전국 23개 지자체 선정) |
'24.03.26. | - | 주민복지과 |
| 9 | 전라남도 | 2024년 전라남도 지방세정 종합평가 대상 | '24.04.02. | (사) 100,000 (포) 6,000 |
세무회계과 |
| 10 | 전라남도 | 2023년 하반기 재정집행 평가 우수상 | '24.04.16. | (사) 30,000 (포) 3,000 |
기획홍보실 |
| 11 | (사)한국해양관광학회 | 2024년 해양관광 대상(자치단체 및 공공기관 부문) | '24.04.26. | - | 관광과 |
| 12 | 전라남도 | 2024년(’23년실적) 정부합동평가 우수기관 | '24.04.30. | (사) 30,000 (포) 8,000 |
기획홍보실 |
| 13 | ESG행복연구소 | 2024 ESG Korea Awards 환경분야 특별상 | '24.05.24. | - | 환경수질과 |
| 14 | 에너지경제신문 | 제10회 대한민국 에너지효율·친환경 대상 (산업통상자원부장관상) |
'24.06.13. | - | 경제에너지과 |
| 15 | 보건복지부 | 제16회 지방자치단체 건강증진사업 전략부분 유공 우수기관 | '24.07.05. | (포) 300 | 노인건강과 |
| 16 | 행정안전부 | 2024년 재난관리평가 우수기관 선정 | '24.07.10. | (사) 89.000 (포) 3,950 |
안전생활지원과 |
| 17 | 전라남도 | 2024년 전라남도 무궁화 우수분화 품평회 우수상 | '24.08.07. | (포) 200 | 공원관리사업소 |
| 18 | 동아일보 | 2024 국민공감 캠페인 행정혁신경영 부문 대상 | '24.08.29. | - | 기획홍보실 |
| 19 | 전라남도 | 생명사랑 릴레이 챌린지 최우수상 | '24.09.27. | (포) 500 | 노인건강과 |
| 20 | 행정안전부 | 제16회 다산목민대상 본상 | '24.10.30. | (사) 75,000 (포) 10,000 |
기획홍보실 |
| 21 | 보건복지부 | 2024년도 영양플러스 사업 우수기관 | '24.11.01. | - | 보건행정과 |
| 22 | 호남지방통계청 | 2024년 지역통계 우수 지자체 선정(장려상) | '24.11.14. | (포) 150 | 기획홍보실 |
| 23 | 한국소셜콘텐츠진흥협회 | 제10회 올해의 SNS 유튜브 부문 기초지자체 최우수상 | '24.11.21. | - | 기획홍보실 |
| 24 | 행정안전부 | 제14회 지방자치단체 생산성대상 우수사례 부문 우수상 | '24.11.26. | - | 농수산유통사업소 |
| 25 | 보건복지부 | 2024년 지역사회 금연환경조성 우수기관 | '24.11.27. | (포) 200 | 노인건강과 |
| 26 | 전라남도 | 전남 산불 지상진화 통합지휘 경연대회 최우수상 | '24.11.13. | (포) 600 | 산림휴양과 |
| 27 | 보건복지부 | 생애초기 건강관리사업평가 우수기관 | '24.12.12. | - | 보건행정과 |
| 28 | 전라남도 | 이송민원(고충민원) 처리 평가결과 장려상 | '24.11.13. | - | 민원봉사과 |
| 29 | 전라남도 | 2024년 동물방역위생시책 종합평가 우수상 | '24.11.27. | (포) 1,000 | 진도개축산과 |
| 30 | 전라남도 | 2024 정신건강사업 우수기관 | '24.12.10. | - | 노인건강과 |
| 31 | 전라남도 | 2024 탄소중립 나무심기 평가 최우수상 | '24.11.25. | (포) 1,500 | 공원관리사업소 |
| 32 | 전라남도 | 2024년 청년농업인 육성 분야 우수상 | '24.11.18. | (포) 1,000 | 농촌활력과 |
| 33 | 전라남도 | 2024 우리동네 복지기동대 운영 성과평가 장려상 | '24.12.04. | (포) 2,000 | 주민복지과 |
| 34 | 전라남도 | 2024년 전라남도 지역경제 활성화 평가 대상 | `24.12.13. | (사) 17,000 | 경제에너지과 |
| 35 | 국토교통부 | 2024년 도시재생 종합성과평가 경진대회 우수상 | `24.10.31 | - | 도시개발과 |
| 36 | 전라남도 | 2024년 일자리 창출 우수시군 장려상 | `24.12.13. | (포) 3,000 | 인구정책실 |
| 37 | 전라남도 | 2024년 투자유치 종합평가 우수상 | `24.12.13. | (포) 8,000 | 인구정책실 |
| 38 | (사)숲속의전남 | 제1회 숲속의 전남 명품숲 대상(관매도 해송숲) | `24.12.06. | - | 산림휴양과 |
| 39 | 행정안전부 | 2024년 국민안전교육 우수기관 | '24.11.07. | - | 안전생활지원과 |
| 40 | 행정안전부 | 2024년 재난대응 안전한국훈련 우수기관 | '24.12.09. | (포) 300 | 안전생활지원과 |
| 41 | 전라남도 | 2024년 친환경농업대상 평가 우수상 | '24.12.18. | (사) 35,000 (포) 1,500 |
농업지원과 |
| 42 | 전라남도 | 2024년 전라남도 자원봉사센터 평가 장려상 | '24.12.04. | (포) 1,000 | 주민복지과 |
| 43 | 보건복지부 | 어르신 건강관리(모바일 보건소 시스템 활용 우수기관) 우수상 | '24.12.17. | (포) 1,000 | 노인건강과 |
| 44 | 전라남도 | 2024년 교육 업무 우수 자치단체 최우수상 | '24.12.17. | (포) 2,000 | 총무과 |
| 45 | 농림축산식품부 | 2024년 농식품부 농산시책 추진 우수 시·군 | '24.12.11. | (포) 1,750 | 농업지원과 |
| 46 | 행정안전부 | 위원회 정비실적 우수 지자체 | '24.12.17. | (사) 160,000 | 총무과 |
| 47 | 전라남도 | 2024 건강증진 신체활동 경연대회 장려상 | '24.10.21. | - | 노인건강과 |
| 48 | 전라남도 | 2024년 양성평등정책 우수기관(우수상) | '24.12.24. | (포) 2,000 | 가족행복과 |
| 49 | 행정안전부 | 2024년 지방물가 안정관리평가 우수기관 | '24.12.26. | (사) 50,000 | 경제에너지과 |
44건, 108,022백만원
| 주관기관 | 공모 사업명 | 사업비(백만원) | 담당부서 |
|---|---|---|---|
| 해양수산부 | 2024년 어촌신활력증진 공모사업-1유형(서망항) | 30,000 | 해양항만과 |
| 해양수산부 | 2024년 어촌신활력증진 공모사업-3유형(눌옥도항) | 5,000 | 해양항만과 |
| 농촌진흥청 | 꿀벌자원육성품종 증식장 구축 | 2,400 | 연구개발과 |
| 전라남도 | 2024년 전남(농촌)에서 살아보기 | 80 | 인구정책실 |
| 전라남도 | 소상공인 경영패키지 지원사업 | 30 | 경제에너지과 |
| 전라남도 | 농어촌 간호복지인력 기숙사 건립사업 | 5,000 | 보건행정과 |
| 전라남도 | 2024년 관광약자를 위한 관광환경 개선사업 | 200 | 관광과 |
| 전라남도 | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 | 75 | 인구정책실 |
| 고용노동부 | 지역형 플러스 일자리사업 | 1,153 | 인구정책실 |
| 산업통상자원부 | 마을단위 LPG 배관망 구축 | 627 | 경제에너지과 |
| 전라남도 | 전남형 생태학습도시 조성 공모사업 | 21 | 총무과 |
| 해양수산부 | 김 산업 진흥구역 지정 | 5,000 | 수산지원과 |
| 산업통상자원부 | 2024년 산단환경개선사업 통합 패키지 | 8,580 | 인구정책실 |
| 전라남도 | 전남형 만원주택 공모사업 | 20,000 | 도시개발과 |
| 전라남도 | 남도문예 르네상스 특화사업 | 37 | 문화예술과 |
| 교육부 | 성인문해교육 지원사업 | 11 | 가족행복과 |
| 보건복지부 | 지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업(산모·신생아) | 39 | 보건행정과 |
| 행정안전부 | 2024년 행안부형 마을기업 | 20 | 인구정책실 |
| 산림청 | 생활밀착형 숲(생활정원) 조성사업 | 300 | 공원관리사업소 |
| 전라남도 | 이상동기 범죄대응 인프라구축 | 203 | 안전생활지원과 |
| 전라남도 | 2024년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 | 500 | 총무과 |
| 전라남도 | 전남 블루 워케이션 | 200 | 관광과 |
| 전라남도 | 2024년 농촌유학센터 운영비 지원사업 | 14 | 농업지원과 |
| 전라남도 | 2024년 벼 가공·건조·저장시설 기반구축사업 | 900 | 농업지원과 |
| 행정안전부 | 2024년 생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 지원 | 600 | 인구정책실 |
| 행정안전부 | 국민안심 그린 공중화장실 선도사업 | 50 | 환경수질과 |
| 국토교통부 | 2024년 공공건축물 그린리모델링 | 2,900 | 보건행정과 |
| 국토교통부 | 민관협력 지역상생협약사업 | 12,260 | 농수산유통사업소 |
| 행정안전부 | 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 | 160 | 도시개발과 |
| 지방시대위원회 | 취약지역 생활여건 개조사업(고군 유교) | 2,160 | 도시개발과 |
| 지방시대위원회 | 취약지역 생활여건 개조사업(임회 호구) | 2,085 | 도시개발과 |
| 전라남도 | 남도음식거리 조성사업 | 1,000 | 관광과 |
| 전라남도 | 도시숲 조성사업 | 1,550 | 공원관리사업소 |
| 전라남도 | 전남 평생교육 활성화 지원사업 | 16 | 총무과 |
| 전라남도 | 생활밀착형 숲(실내정원) 조성사업 | 200 | 공원관리사업소 |
| 전라남도 | 2025년 주민단체 참여숲 조성사업 | 100 | 공원관리사업소 |
| 산림청 | 2025년 무궁화동산 조성사업 | 100 | 공원관리사업소 |
| 산업통상자원부 | 2025년 신재생에너지 보급 융복합지원사업 | 3,781 | 경제에너지과 |
| 국가유산청 | 생생국가유산 활용사업 | 50 | 문화예술과 |
| 국가유산청 | 국가유산 야행사업 | 175 | 문화예술과 |
| 국가유산청 | 미래무형유산 발굴·육성사업 | 100 | 문화예술과 |
| 보건복지부 | 농어촌의료서비스 개선사업 | 55 | 보건행정과 |
| 보건복지부 | 2024년 분만취약지 지원사업 2차 공모 | 200 | 보건행정과 |
| 농림축산식품부 | 2024~2025 국산밀 생산단지 지원사업 | 90 | 농업지원과 |
37개 분야 / 시상금 367,100천원(상사업비 349,000, 포상금 18,100)
| 평가기관 | 수상 내용 | 수상일 | 시상금(천원) | 수상부서 |
|---|---|---|---|---|
| 행정안전부 | 정보공개 종합평가 최우수상 | 2023.01.10. | - | 민원봉사과 |
| 전라남도 | 2023 전라남도 대표축제 선정(10대) | 2023.02.14. | 20,000 | 관광과 |
| 행정안전부 | 2022 지방자치단체 적극행정 종합평가 우수상 | 2023.02.28. | - | 총무과 |
| 전라남도 | 2022 현장행정 우수 읍면동 선정 장려상(군내면) | 2023.03.27. | 5,000 | 군내면 (총무과) |
| 전라남도 | 2023 지방세외수입 징수실적 장려상 | 2023.04.10. | 500 | 세무회계과 |
| 전라남도 | 2023 숲속의 전남 으뜸숲 선정 | 2023.04.11. | - | 산림휴양과 |
| 전라남도 | 2023 지방세정 종합평가 우수상 | 2023.04.21. | 54,000 | 세무회계과 |
| 전라남도 | 지적행정 연찬회 최우수상 | 2023.05.12. | - | 민원봉사과 |
| 전라남도 | 전라남도 적극행정 우수사례 경진대회 최우수상 | 2023.08.16. | - | 농수산유통사업단 |
| 전라남도 | 전라남도 적극행정 우수사례 경진대회 우수상 | 2023.08.16. | - | 총무과 |
| 보건복지부 | 2023년 한의약 건강증진사업 우수기관 장려상 | 2023.09.08. | 500 | 건강증진과 |
| 전라남도 | 2023년 건강증진 신체활동 경연대회 우수상 | 2023.09.12. | - | 건강증진과 |
| 우리뉴스 | 2023 대한민국 우리브랜드대상 기초단체 지역행정부문 | 2023.09.13. | - | 기획홍보실 |
| 보건복지부 | 2023년 지역사회 구강보건사업 유공(기관) 장려상 | 2023.09.22. | 200 | 건강증진과 |
| 전라남도 | 전라남도 생명사랑 챌린지 경연대회 우수상 | 2023.10.05. | 500 | 건강증진과 |
| 대한결핵협회 | 결핵예방 및 퇴치사업 대한결핵협회장상 | 2023.10.05. | - | 보건행정과 |
| 행정안전부 | 행정안전부 적극행정 경진대회 우수상 | 2023.11.09. | 500 | 농수산유통사업단 |
| 전라남도 | 2023 을지연습 종합평가 우수상 | 2023.11.09. | 1,000 | 안전생활지원과 |
| 농림축산식품부 | 농기계임대사업소 평가 우수기관 | 2023.11.13. | 120,000 | 농촌활력과 |
| 전라남도 | 2023년 도로정비 종합평가 최우수상 | 2023.11.20. | - | 건설과 |
| 전라남도 | 2023년 전라남도 청소년지도자 소통공감대회 우수상 | 2023.11.23 | - | 가족행복과 |
| 한국소셜콘텐츠진흥협회 | 제9회 올해의 SNS 유튜브 부문 기초지자체 최우수상 | 2023.11.24. | - | 기획홍보실 |
| 행정안전부 | 2023년 정부혁신 우수사례 경진대회 최우수상 | 2023.11.24. | 2,000 | 농수산유통사업단 |
| 질병관리청 | 2023년 감염병관리 콘퍼런스 감염병관리사업 우수상 | 2023.11.30. | - | 보건행정과 |
| 전라남도 | 2023년 동물방역위생시책 종합평가 우수상 | 2023.12.01. | 1,000 | 진도개축산과 |
| 전라남도 | 2023년 국제농업박람회 성공개최 우수시군 평가 장려상 | 2023.12.06. | 800 | 농촌활력과 |
| 농촌진흥청 | 2023년 농업재해대응 경진대회 최우수상 | 2023.12.08. | 1,000 | 연구개발과 |
| 전라남도 | 2023년 식품·공중위생 관리분야 장려상 | 2023.12.08. | 500 | 관광과 |
| 전라남도 | 2023년 탄소중립 나무심기 평가 우수상 | 2023.12.12. | 1,000 | 산림휴양과 |
| 전라남도 | 2023년 농식품유통 업무평가 우수상 | 2023.12.14. | 4,400 | 농수산유통사업단 |
| 전라남도 | 2023년 우리동네 복지기동대 활동 장려상 | 2023.12.14. | 2,000 | 주민복지과 |
| 행정안전부 | 2023년 재난대응 안전한국훈련 우수기관 | 2022.12.20. | 700 | 안전생활지원과 |
| 전라남도 | 2023년 양성평등 추진실적 장려상 | 2023.12.22. | 1,000 | 가족행복과 |
| 전라남도 | 2023년 하반기 적극행정 경진대회 우수상 | 2023.12.27. | - | 보건행정과 |
| 행전안전부 | 2023년 하반기 지방물가 안정관리 추진실적 평가 가등급 | 2023.12.27. | 150,000 | 경제에너지과 |
| 전라남도 | 2023년 제안제도 활성화 우수기관 평가 장려상 | 2023.12.28. | 500 | 기획홍보실 |
| 전라남도 | 이송민원(고충민원) 처리 평가결과 우수상 | 2023.12.28. | - | 민원봉사과 |
70건, 135,816백만원
(단위 : 백만원)
| 주관기관 | 공모 사업명 | 사업비(백만원) |
|---|---|---|
| 전라남도 | 전남형 균형발전 300 프로젝트 | 30,000 |
| 문화체육관광부 | 대한민국 문화도시 | 20,000 |
| 문화체육관광부 | 인문치유 관광루트 명소화 | 15,800 |
| 문화체육관광부 | 세방낙조 아트문화 관광명소 조성 | 14,474 |
| 해양수산부 | 친환경 양식어업 육성사업 | 10,000 |
| 해양수산부 | 2023년 어촌신활력증진사업(3유형-도명항) | 5,000 |
| 해양수산부 | 2023년 어촌신활력증진사업(3유형-동육항) | 5,000 |
| 행정안전부 | 작은섬 공도방지 사업 | 4,050 |
| 산업통상자원부 | 2024년 신재생에너지 융복합지원사업 | 3,994 |
| 농촌진흥청 | 고체 유용미생물 생산시설 구축 | 3,000 |
| 산업통상자원부 | 진도 석교초등학교 통학로 지중화사업 | 2,304 |
| 농림축산식품부 | 2023년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(연동지구) | 2,223 |
| 농림축산식품부 | 2024년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(나배지구) | 2,027 |
| 문화체육관광부 | 서남부 다목적 체육관 건립사업 | 2,000 |
| 농림축산식품부 | 2024년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(향동지구) | 1,973 |
| 중소벤처기업부 | 2024년 시군구 연고산업 육성사업 | 1,739 |
| 전라남도 | 도시숲 조성사업 | 900 |
| 행정안전부 | 지역특성살리기 사업 | 900 |
| 중소벤처기업부 | 동네단위 유통채널 구축 사업 | 840 |
| 행정안전부 | 저출산 대응 공모사업 | 800 |
| 과학기술정보통신부 | 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 | 700 |
| 전라남도 | 지역특화조림사업 | 624 |
| 농림축산식품부 | 식량작물 공동경영체 육성 지원사업(기계,장비)_23년도 추가신청 | 530 |
| 전라남도 | 2023년 농어촌 마을경관개선사업(창포지구) | 500 |
| 전라남도 | 생활밀착형숲 조성사업 | 500 |
| 해양수산부 | 국가중요어업유산 지정 | 500 |
| 농림축산식품부 | 2024년 친환경농업 기반 구축 | 500 |
| 전라남도 | 2024년 친환경 과수·채소 전문단지 조성 | 500 |
| 농림축산식품부 | 꿀벌 및 화분매개벌 스마트 사육시설 지원(신규) | 400 |
| 산림청 | 양묘시설 현대화사업 | 343 |
| 전라남도 | 주민단체 참여숲 조성사업 | 300 |
| 전라남도 | 소규모 들녘경영체 육성 지원사업 | 300 |
| 농촌진흥청 | 지역특화 소득작목 신기술 선도단지 육성시범 | 300 |
