2024.09.11수
재활용 위주의 폐기물 최소화 | - 예방적 원천 감량 - 1회용품 대신 다회용품 사용으로 폐기물 발생을 원천적으로 억제 |
---|---|
양적 감량화 | - 양적ㆍ질적 감량화 - 1회용품을 줄여 쓰레기 발생량 절감으로 양적으로 감량화 - 합성수지 폐기물 억제 및 종이 등 친환경적 제품 사용 촉진으로 쓰레기 성상을 질적으로 감량화 |
생산과정에서의 감량화 | - 생산 소비과정 감량화 - 음식점ㆍ목욕탕 등 소비분야에서 다회용품 사용으로 생산 및 소비 과정에서의 폐기물 발생량 저감 |
1회용품 사용 영향 | - 1회용품 종류 : 비닐봉투, 쇼핑백, 나무젓가락, 종이컵, 1회용 면도기, 1회용 칫솔 등 - 환경적 영향 : 1회용품은 비닐,스티로폼 등 재활용이 되지 않고 썩지 않는 합성수지가 대부분을 차지하여 매립지의 안정화를 저해하고 소각시 유해물질 다량 배출 |
---|---|
1회용품 규제 제도 | - 음식점, 집단 급식소 : 1회용컵, 접시, 용기, 수저 등 사용 금지 - 목욕탕 : 1회용 면도기, 칫솔, 치약, 샴푸, 린스 무상제공 금지 - 도매센터, 쇼핑센터, 판매업소(33㎡) : 1회용 봉투, 쇼핑백 유상판매 의무화 |
주민 협조사항 | - 비닐봉투ㆍ쇼핑백 → 장바구니ㆍ천가방 사용 - 종이컵 → 유리컵으로 사용 - 나무젓가락 → 금속젓가락 사용 - 1회용 플라스틱 접시 → 사기ㆍ유리 등 다회용 접시 사용 - 합성수지 1회용 도시락 용기 → 다회용 찬합, 친환경적 용기 (종이, 펄프몰드 등) - 1회용 면도기ㆍ칫솔 → 다회용 면도기ㆍ칫솔 사용 |
(단위 : 개소)
계 | 폐수 | 대기 | 매립 | 소각 | 가축 분뇨 |
폐기물 | 비산 먼지 |
특정 공사 |
소음 진동 |
공중 화장실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 33 | 25 | 10 | 4 | 123 | 284 | 46 | 48 | 13 | 84 |
시설명 | 소재지 | 처리시설 | 규모 | 비고 |
---|---|---|---|---|
군 환경관리센터 | 군내면 한의길 115 | 매립시설/소각시설 재활용선별/하수슬러지건조 |
21,960㎡/30톤(1일) 10톤(1일)/4톤(1일) |
|
조도면 환경관리센터 | 조도면 모래미로 433 | 매립시설/소각시설 | 1,858㎡/1.56톤(1일) | 상옥 |
서거차 폐기물처리시설 | 조도면 서거차도1길 24 | 매립시설/소각시설 | 92㎡/0.4톤(1일) | 상옥 |
관매도 폐기물처리시설 | 조도면 관매도길 102-55 | 매립시설/소각시설 | 92㎡/0.4톤(1일) | 상옥 |
의신면 쓰레기매립장 | 의신면 연주리 1030 | 매립시설 | 3,657㎡ | 중지 |
군내면 쓰레기매립장 | 군내면 분토리 1302 | 사용종료 매립시설 | 1,632㎡ | |
진도읍 쓰레기매립장 | 진도읍 포산리 1016 | 사용종료 매립시설 | 12,520㎡ | |
고군면 쓰레기매립장 | 고군면 내산리 1 | 사용종료 매립시설 | 3,525㎡ | |
임회면 쓰레기매립장 | 임회면 사령리 261 | 사용종료 매립시설 | 2,033㎡ | |
지산면 쓰레기매립장 | 지산면 삼당리 674-2 | 사용종료 매립시설 | 1,942㎡ |
종류 | 방법 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 (음식물)쓰레기 |
재활용 외 쓰레기 | · 혼합배출 | ||
재활용쓰레기 | 종이류 | 신문지, 책 | · 30cm정도의 높이로 묶어서 배출 | |
상자류 | · 압착하여 끈으로 묶어서 배출 | |||
종이컵, 우유팩 등 | · 물로 씻어내고 건조시킨 후 압착하여 배출 | |||
고철류 | 캔류 | · 압착하여 배출 | ||
소형 가스통 |
· 구멍을 뚫어 내용물을 뺀 후 압착하여 배출 | |||
플라스틱류 | · 내용물을 비우고 물로 헹구어 압착하여 배출 | |||
유리병류 | · 병속에 이물질이 들어가지 않도록 하여 배출 · 빈용기 보증금 대상 유리병은 소매점 등에서 환불 |
|||
폐가전 | TV, 세탁기, 냉장고 등 | · 무상수거 |
구분 | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 70원 | 140원 | 260원 | 390원 | 650원 |