2026.02.14토

| 구분 | 어항명 | 지정일 | 위치 | 주요수산물 |
|---|---|---|---|---|
| 연안항 | 진도항 | 1998. 2.24. | 임회면 진도항길 90 | - |
| 국가어항 | 수품항 | 1991. 1. 1. | 의신면 수품길 69 | 은멸치, 김, 미역, 오징어, 병어 |
| 초평항 | 2017. 4. 3. | 의신면 초사리 509-8 | 낙지, 김, 전복 | |
| 서망항 | 1971.12.21. | 임회면 서망항길 57 | 감성돔, 우럭, 장어, 꽃게, 조기, 오징어 | |
| 서거차항 | 1985.12.30. | 조도면 서거차도리 210 | 장어, 우럭, 농어, 은멸치, 돌미역 | |
| 지방어항 | 별포항 | 1975. 8. 5. | 고군면 지막리 1715-6 | 김, 전복 |
| 용호항 | 1991. 4.30. | 고군면 금계리 7-12 | 바지락, 김, 전복 | |
| 굴포항 | 1978. 6.14. | 임회면 굴포리 96-12 | 은멸치, 홍새우 | |
| 창유항 | 1972. 3. 7. | 조도면 창유리 2888-5 | 은멸치, 톳, 돌미역 | |
| 성동포항 | 1975. 8. 5. | 조도면 여미리 1297-1 | 은멸치, 톳, 돌미역 | |
| 관호항 | 1991. 4.30. | 조도면 관매도리 1315-1 | 은멸치, 감성돔, 농어, 톳, 돌미역 | |
| 어촌정주 어항 |
청용항 | 2014. 7. 8. | 진도읍 수유리 1072-11 | 전복, 다시마, 미역, 모자반 |
| 금갑항 | 2014. 7. 8. | 의신면 금갑리 398-11 | 굴, 전복 | |
| 동한항 | 2014. 7. 8. | 임회면 죽림리 436-16 | 미역, 김 | |
| 보전항 | 2014. 7. 8. | 지산면 보전리 1151-8 | 전복, 다시마 |