전체메뉴
전체메뉴닫기

수산물 생산현황

(2022. 12. 기준)

(단위 : 톤, 억)

수산물 생산현황
품 목 별 면적 (건수/면적) 어가수 생산량 조수입 전년대비 증감
생산량 조수입
총 계   6,685 244,551 5,366 12,154 292
해조류양식 소계 501/20,743.4 967 230,442 1,465 14,091 184
101/14,813 198 101,167 1,078 12,336 175
미역 71/2,304 176 52,730 84 200 5
다시마 144/1,801 210 69,762 87 1,324 5
151/1,641 316 3,992 131 206 5
참모자반 20/179 55 2,777 59 21 ↓ 2
육상종자 13/5.4 12 14 26 4 ↓ 4
어패류등양식 소계 582/6,422.8 4,947 6,866 2,296 274 331
전복(성패) 149/785 220 4,121 1,442 271 287
전복(종자) 217/23.6 239 1,182 543 42 13
17/250 310 521 97 ↓ 154 10
넙치 13/5 13 886 143 106 15
해삼 30/3 8 42 49 5 2
새우,갯지렁이 등 11/8.2 7 114 22 4 4
마을어업 패류 및 해조류 146/5,491 4,150 641 107 53 6
낚시어선 낚시어선업 44 44 - 18 - -
수산가공 소계 38 38 5,591 1,196 ↓ 424 ↓ 90
김가공 20 20 4,418 1,000 ↓ 332 ↓ 75
미역가공 9 9 957 173 ↓ 71 ↓ 12
다시마가공 9 9 216 23 ↓ 21 ↓ 3
잡는어업 소계 982 689 1,652 284 ↓ 1,787 ↓ 133
꽃게 31 31 1,065 173 85 ↓ 2
낙지 65 65 68 4 ↓ 317 ↓ 11
멸치 467 174 102 48 ↓ 7 ↓ 2
기타(어류 등) 419 419 417 59 ↓ 1,513 ↓ 118
공공누리마크 제 1유형 (출처표시) 진도군청에서 창작한 본 저작물은 “공공누리” [출처표시] 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
만족도
60%
고객만족도 평가
수산물 생산현황 : 진도군청 페이지 링크 QR코드 URL:http://www.jindo.go.kr/home/sub.cs?m=810
QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code
『수산물 생산현황』의 정보를 담고 있습니다.
  • 콘텐츠 최종수정일 : 2023-01-19 11:00