2026.02.08일

| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 조도면장 | 061-540-6801 | 조도면정 전반 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 061-540-6803 | 조도면 총무팀 업무 전반 |
| 주무관 | 061-540-6804 | 일반 서무, 비문, 공인, 인사, 예산편성 업무, 그 외 서무 및 타 담당에 속하지 않은 사항 |
| 주무관 | 061-540-6806 | ○ 관광, 체육, 인구정책 및 재난(중대재해)업무 ○ 지방세(세외수입), 문화예술, 보건 업무 ○ 주민등록, 신원(결격)조회, 민원행정 업무 |
| 주무관 | 061-540-6808 | 차량(청소차)운행 및 관리 |
| 주무관 | 061-540-6842 | 진도아리랑호 선장 |
| 주무관 | 061-540-6808 | 아리랑급수선 항해사 사회단체, 통계, 전산(PC) |
| 주무관 | 061-540-6807 | 진도아리랑호 기관 업무 |
| 주무관 | 061-540-6808 | 진도아리랑급수선 선장 |
| 주무관 | 061-540-6842 | 진도아리랑급수선 항해사 |
| 주무관 | 061-540-6808 | 진도아리랑급수선 기관업무 |
| 주무관 | 061-540-6842 | 진도아리랑급수선 기관사 업무 |
| 주무관 | 061-540-6842 | 그린진도호(정화선) 선장 |
| 주무관 | 061-540-6807 | 진도아리랑급수선 기관 전반 |
| 주무관 | 061-540-6842 | 그린진도호 기관전반 |
| 주무관 | 061-542-8396 | 조도면환경관리센터 운영 및 관리 |
| 청원경찰 | 061-540-6805 | ○ 지출보조, 환경수질과 업무, 방역 ○ 문서수발, 여론동향 관리 ○ 청사방호 |
| 공무직 | 061-540-6817 | 제증명발급, 민원처리운영, 공중화장실관리, 쓰레기봉투관리 |
| 공무직 | 061-540-6808 | 환경미화원 |
| 공무직 | 061-540-6808 | 환경미화원 |
| 공무직 | 061-540-6808 | 환경미화원 |
| 공무직 | 061-540-6842 | 그린진도호 업무 보조 |
| 공무직 | 061-542-8396 | 환경미화원(환경관리센터) |
| 공무직 | 061-544-4879 | 서거차소각장 환경관리 업무 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 복지팀장 | 061-540-6811 | ○ 복지팀 업무 총괄 ○ 장사업무 |
| 주무관 | 061-540-6813 | 노인복지, 노인일자리 관리, 장애인복지, 아동,여성복지 |
| 주무관 | 061-540-6813 | ○ 장애인 복지 업무 ○ 노인복지 업무 ○ 아동, 청소년, 여성, 보육 업무 ○ 다문화가정, 한부모가족 지원 업무 ○ 사회복무요원 관리 |
| 공무직 | 061-540-6814 | -노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 모집 선발 - 노인일자리및 사회활동지원사업 사업별 참여자 활동 관리 - 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 교육, 간담회 등 추진 -노인일자리사업 참여자 활동비 지급 -그 밖의 노인일자리사업에 관한 사항 등 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 찾아가는복지팀장 | 061-540-6843 | 찾아가는복지팀 업무 추진 |
| 주무관 | 061-540-6844 | ❍ 국민기초생활보장 및 취약계층 관리 ❍ 통합돌봄 대상자 상담·조사·계획 수립 ❍ 찾아가는보건복지상담 ❍ 맞춤형 복지급여 신청 ❍ 통합사례관리 ❍ 복지사각지대 발굴 조사 ❍ 민관협력인적안전망 운영 ❍ 민간 자원 조사·발굴 및 후원물품 지원 연계 ❍ 우리동네 복지기동대 업무 ❍ 사회복지공동모금회 업무 ❍ 명예사회복지 공무원 업무 ❍ 의사무능력자 급여 관리(지도·점검) ❍ 그 밖의 찾아가는복지 서비스에 관한 사항 |
| 공무직 | 061-540-6849 | ○ 찾아가는 보건복지상담 ○ 정부관리 양곡 업무 ○ 긴급지원 ○ 자활관리 ○ 의사무능력자 관리 ○ 복지사각지대 발굴 조사 ○ 서비스 계획 수립 및 사후 모니터링 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 산업팀장 | 061-540-6826 | 산업 업무 총괄 |
| 주무관 | 061-540-6828 | ○ 도시개발(도시재생, 경관개선 등) 관련 업무 ○ 재난 및 재해예방 및 풍수해 관련 업무 ○ 토목공사(주민 건의 및 재해대비) 관련 업무 ○ 건축 행정(신고, 변경, 지도 단속 등)에 관한 업무 ○ 산림휴양과(산불감시 및 소공원 관리)관련 업무 |
| 주무관 | 061-540-6829 | 농업정책 일반에 관한 업무 등 인구정책실, 경제에너지과 업무 민방위 업무 이륜자동차 업무 진도개축산과 업무 |
| 공무직 | 061-540-6830 | ○ 여성농어업인 행복바우처 지원사업 관련 업무 ○ 농지대장 관련 업무 ○ 친환경농업 관련 업무 ○ 기본형 공익직불제 관련 업무 ○ 경관보전직불제 관련 업무 |
| 기간제근로자 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 수산팀장 | 061-540-6836 | 수산업무 전반 |
| 주무관 | 061-540-6837 | ○ 어선 건․개조 및 등록에 관한 사항 ○ 수산물 유통구조 개선 업무 및 사후관리 ○ 도서개발사업 추진 및 토지보상업무 ○ 도서개발사업지구 사후 관리 ○ 도서개발에 관한 사항 ○ 인공어초에 관한 사항 ○ 어장관리 업무 ○ 양식어장 정리 및 양식기술 지도 ○ 수산 증․양식 재해예방 및 복구사업 추진 ○ 불법어업 근절 대책 추진 ○ 수산시설물 유지 관리 ○ 그 밖의 해양수산업무에 관한 사항 |
| 공무직 | 061-540-6839 | 어선변경등록 관련업무 ○ 수산공익직불제 관련업무 ○ 신고어업 및 낚시어선업 관련업무 ○ 양식관 관리선지정(승인) 관련업무 ○ 어류의 입식신고 관련업무 ○ 섬지역 생활물류비 지원사업 ○ 청년어촌정착 및 어업활동지원사업 관련업무 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 가사출장소장 | 061-540-6852 | 가사출장소장 업무 전반 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 거차출장소장 | 061-540-6856 | 거차출장소 업무 전반 |
| 공무직 | 061-540-6857 | 주민등록 및 인감업무 |