바로가기 메뉴
컨텐츠 바로가기
전체메뉴
전체메뉴닫기
  • 현재페이지 인쇄
  • 현재페이지 doc 파일로 다운로드
  • 현재페이지 xls 파일로 다운로드
  • 현재페이지 pdf 파일로 다운로드
  • 현재페이지 jpg 파일로 다운로드
게시물수 29건
행정처분사항 게시판 목록

번호, 구분, 업소명, 행정처분일, 행정처분기간 으로 구성된 게시판 목록입니다.

번호 구분 업소명 행정처분일 행정처분기간
140799 식품위생법 위반 남도식당첨부파일 2023-12-04 2023. 12. 8. ~ 12. 14.(7일)
140483 식품위생법 위반 바닷가 그집첨부파일 2023-11-27 2023. 11. 28. ~ 12. 4.(7일)
140307 식품위생법 위반 만리장성첨부파일 2023-11-24 과징금 3,900,000원 부과(영업정지 30일 갈음)
140263 식품위생법 위반 유진식당첨부파일 2023-09-04 2023. 9. 4. ~ 10. 3.(30일)
137845 식품위생법 위반 산호복집첨부파일 2023-09-20 2023. 9. 25. ~ 10. 1.(7일)
134246 식품위생법 위반 청진동해장국첨부파일 2023-07-11 과징금 14,100,000원 부과(영업정지 30일 갈음)
131176 식품위생법 위반 엄마손식당첨부파일 2023-05-15 과징금 1,950,000원 부과(영업정지 15일 갈음)
131174 식품위생법 위반 유진식당첨부파일 2022-10-12 2022. 10. 12. ~ 11. 10.(30일)
131172 식품위생법 위반 진도시골김치첨부파일 2022-07-21 2022. 7. 21. ~ 7. 27.(7일)
131171 식품위생법 위반 태동해물첨부파일 2022-06-22 2022. 6. 25. ~ 7. 9.(15일)
131170 식품위생법 위반 해당화첨부파일 2022-02-14 2022. 3. 15. ~ 3. 29.(15일)
50126 식품위생법 위반 스윗멜로디첨부파일 2019-12-11 2019. 12. 14. ~ 12. 28.까지(15일)
45740 식품위생법 위반 한들가든첨부파일 2019-07-31 영업정지 15일에 갈음한 과징금 1,950,000원 부과
43143 식품위생법 위반 형제포차첨부파일 2019-05-21 2019. 5. 21. ~ 7. 4.까지(45일)
43141 식품위생법 위반 추억Ⅱ첨부파일 2019-05-17 2019. 5. 19. ~ 7. 2.까지(45일)
공공누리마크 제 2유형 (출처표시 + 상업적이용금지) 진도군청에서 창작한 본 저작물은 “공공누리” [출처표시 + 상업적이용금지] 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
만족도
60%
고객만족도 평가
목록 | 행정처분사항 : 진도군 관광문화 페이지 링크 QR코드 URL:http://www.jindo.go.kr/tour/sub.cs?m=175
QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code
『행정처분사항』의 정보를 담고 있습니다.
  • 콘텐츠 최종수정일 : 2021-01-25 17:02