분야별 투자계획
(단위: 백만원)
분야 | 분야별 투자계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 임기 내 | 임기 후 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 866,390 | 92,296 | 86,225 | 121,080 | 119,020 | 102,201 | 345,568 |
Ⅰ. 다함께 잘사는 산업 혁신 | 209,758 | 38,391 | 31,220 | 29,959 | 34,564 | 28,704 | 46,920 |
Ⅱ. 모두가 행복한 복지 혁신 | 64,891 | 3,843 | 5,134 | 22,530 | 24,069 | 7,537 | 1,778 |
Ⅲ. 인재를 키우는 교육 혁신 | 38,110 | 8,975 | 8,904 | 7,054 | 6,653 | 6,524 | - |
Ⅳ. 찾아서 머무는 관광 혁신 | 134,790 | 16,500 | 26,575 | 27,329 | 26,798 | 37,231 | 357 |
Ⅴ. 군민을 섬기는 행정 혁신 | 418,841 | 24,587 | 14,392 | 34,208 | 26,936 | 22,205 | 296,513 |
중점과제별 투자계획
(단위: 백만원)
중점과제 | 중점과제별 투자계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 임기 내 | 임기 후 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 866,390 | 92,296 | 86,225 | 121,080 | 119,020 | 102,201 | 345,568 |
1. 농어업 생산기반 확대 및 내실화 | 168,585 | 34,027 | 24,928 | 26,636 | 18,937 | 17957 | 46,100 |
2. 지역특화 품목의 고부가가치화 | 41,173 | 4,364 | 6,292 | 3,323 | 15,627 | 10747 | 820 |
3. 생활밀착형 건강 ·돌봄복지체계 구축 | 24,105 | 2,960 | 4,133 | 4,749 | 5,215 | 5,330 | 1,718 |
4. 군민맞춤형 복지 서비스 강화 | 40,786 | 883 | 1,001 | 17,781 | 18,854 | 2,207 | 60 |
5. 아이 키우기 좋은 양육환경 조성 | 26,212 | 6,750 | 4,498 | 4,896 | 4,986 | 5,082 | - |
6. 지역과 상생하는 교육 및 인재양성 | 11,898 | 2,225 | 4,406 | 2,158 | 1,667 | 1,442 | - |
7. 품격높은 문화예술 진흥기반 마련 | 55,823 | 3,693 | 9,016 | 9,838 | 10,770 | 22,506 | - |
8. 찾아서 머무는 체육 ·관광·환경 인프라 확충 | 78,967 | 12,807 | 17,559 | 17,491 | 16,028 | 14,725 | 357 |
9. 일 잘하는 공직문화 조성 | 48,000 | 7,300 | 9,200 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | - |
10. 군민을 섬기는 소통·현장행정 강화 | 4,035 | 15 | 20 | - | 4,000 | - | - |
11. 군민 최우선 위민행정 구현 | 366,806 | 17,272 | 5,172 | 23,708 | 12,436 | 11,705 | 296,513 |
사업별 투자계획
(단위: 백만원)
공약 번호 |
공약명 | 추진부서 | 사업별 투자계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 임기 내 | 임기 후 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
계 | 866,390 | 92,296 | 86,225 | 121,080 | 119,020 | 102,201 | 345,568 | ||
Ⅰ-1-1 | 농수산분야 예산 30% 이상 편성 실현 | 기획홍보실 | 비예산 | ||||||
Ⅰ-1-2 | 영세·중소·청년 농·어업인 및 후계인력 집중 지원 육성 | 수산지원과 | 32,004 | 8,450 | 7,906 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | - |
농업지원과 | 2,000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | ||
농촌활력과 | 3,318 | 335 | 538 | 1,735 | 355 | 355 | - | ||
Ⅰ-1-3 | 축산업, 임업 생산 및 유통기반시설 확대 지원 | 진도개축산과 | 866 | 146 | 150 | 150 | 200 | 220 | - |
산림휴양과 | 4,777 | 316 | 824 | 1,025 | 856 | 856 | 900 | ||
Ⅰ-1-4 | 농수산업 육성 전담부서 신설 | 총무과 | 비예산 | ||||||
Ⅰ-1-5 | 서망항 어항기능(대피항 등) 확충 | 해양항만과 | 79,300 | 20,300 | 7,300 | 7,600 | 1,100 | 2,000 | 41000 |
Ⅰ-1-6 | 회동항 방파제 연장 및 물양장 확대 | 해양항만과 | 5,300 | - | - | 3,000 | 1,300 | 1,000 | - |
Ⅰ-1-7 | 서망위판장 시설 개선 | 수산지원과 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | - | - |
Ⅰ-1-8 | 농어민 공익수당 지급 확대 | 수산지원과 | 3,124 | 688 | 636 | 600 | 600 | 600 | - |
농업지원과 | 24,556 | 3,792 | 3,964 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4200 | ||
Ⅰ-1-9 | 벼·보리 수매장려금 지급 | 농업지원과 | 7,000 | - | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - |
Ⅰ-1-10 | 생명 및 자원순환농업 기반구축 및 육성 | 진도개축산과 | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - |
Ⅰ-1-11 | 농·수산인과 소통 확대 | 수산지원과 | 비예산 | ||||||
농업지원과 | 비예산 | ||||||||
Ⅰ-1-12 | 계절근로자 숙소 건립 | 인구정책실 | 2,840 | - | 610 | 610 | 610 | 1,010 | - |
Ⅰ-2-13 | 신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화 | 수산지원과 | 10,000 | - | - | 1,000 | 5,000 | 4,000 | - |
농업지원과 | 400 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
연구개발과 | 2,437 | 625 | 425 | 462 | 450 | 475 | - | ||
Ⅰ-2-14 | 지리적표시제, 군수품질인증제 강화 | 농수산유통사업소 | 190 | 40 | 45 | 35 | 35 | 35 | - |
Ⅰ-2-15 | 군내농공단지 농수산 가공시설 확대 | 인구정책실 | 1,076 | 230 | 197 | 294 | 195 | 160 | - |
농수산유통사업소 | 8,000 | - | 2,000 | - | 4,000 | 2,000 | - | ||
Ⅰ-2-16 | 다목적 시설하우스 지원 | 농업지원과 | 3,039 | 373 | 646 | 660 | 660 | 700 | - |
Ⅰ-2-17 | 틈새작목(미니단호박 등) 단지 육성 지원 | 연구개발과 | 150 | - | 150 | - | - | - | - |
Ⅰ-2-18 | 기능성작목 특화단지 조성 지원 | 연구개발과 | 40 | - | 40 | - | - | - | - |
Ⅰ-2-19 | 양배추 주산단지 지원 확대 | 농업지원과 | 2,800 | - | 390 | 480 | 570 | 660 | 700 |
Ⅰ-2-20 | 의신면 표고버섯 공판장 활성화 | 산림휴양과 | 100 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ⅰ-2-21 | 김 가공공장 시설 확대 | 농수산유통사업소 | 12,555 | 3,096 | 2,284 | 175 | 4,500 | 2,500 | - |
Ⅰ-2-22 | 진도개 보존·관리체계 개선 | 진도개축산과 | 386 | - | 95 | 97 | 97 | 97 | - |
Ⅱ-3-23 | 어르신 복지시설 환경개선 지원 | 가족행복과 | 6,166 | 827 | 980 | 1,447 | 1,453 | 1,459 | - |
Ⅱ-3-24 | 우리마을 전담주치의제 운영 | 노인건강과 | 310 | 42 | 64 | 66 | 68 | 70 | - |
Ⅱ-3-25 | 찾아가는 물리치료센터 운영 | 보건행정과 | 105 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Ⅱ-3-26 | 보훈대상자 및 참전유공자 명예수당 인상 | 주민복지과 | 3,246 | - | 696 | 696 | 927 | 927 | - |
Ⅱ-3-27 | 4대이상 가정 효도수당 지원 | 가족행복과 | 12 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Ⅱ-3-28 | 장애유형별 맞춤형 일자리 지원 | 주민복지과 | 4,453 | 756 | 784 | 859 | 1,012 | 1,042 | - |
Ⅱ-3-29 | 장애인복지시설 여가 활동공간 확충 | 주민복지과 | 9,125 | 1,310 | 1,414 | 1,486 | 1,560 | 1,637 | 1718 |
Ⅱ-3-30 | 재가장기요양기관 종사자 특별수당 지원 | 가족행복과 | 688 | - | 172 | 172 | 172 | 172 | - |
Ⅱ-4-31 | 장애인 콜택시 증차 및 관광기회 확대 | 안전생활지원과 | 245 | - | 92 | 51 | 51 | 51 | - |
주민복지과 | 340 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Ⅱ-4-32 | 다양한 여성 프로그램 발굴 | 가족행복과 | 241 | 38 | 44 | 52 | 53 | 54 | - |
Ⅱ-4-33 | 다문화가족 교류공간 확보 및 상담프로그램 운영 활성화 | 가족행복과 | 156 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | - |
Ⅱ-4-34 | 다문화가족 자녀 선호 교육프로그램 운영 | 가족행복과 | 843 | 144 | 144 | 163 | 196 | 196 | - |
Ⅱ-4-35 | 다문화가족 안정적 정착지원 종합서비스 강화 | 가족행복과 | 3,661 | 631 | 631 | 775 | 812 | 812 | - |
Ⅱ-4-36 | 청년센터 활성화 및 청년 복합공간 추가개소 | 인구정책실 | 14,300 | - | - | 6,650 | 7,150 | 500 | - |
Ⅱ-4-37 | 청년 지원 확대 및 강화 | 인구정책실 | 21,000 | - | - | 10,000 | 10,500 | 500 | - |
Ⅲ-5-38 | 국공립 보육시설(어린이집) 지원 및 확충 | 가족행복과 | 12,778 | 2,405 | 2,537 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | - |
Ⅲ-5-39 | 공영 키즈카페 운영 | 가족행복과 | 393 | - | 146 | 76 | 82 | 89 | - |
Ⅲ-5-40 | 거점형 공영 돌봄센터 운영 확대 | 가족행복과 | 513 | - | 113 | 124 | 133 | 143 | - |
Ⅲ-5-41 | 어린이 놀이공간 및 놀이공원 확충 | 가족행복과 | 515 | 500 | 2 | 2 | 5 | 6 | - |
관광과 | 2,367 | 2,367 | - | - | - | - | - | ||
Ⅲ-5-42 | 지역아동센터 지원 확대 | 가족행복과 | 6,416 | 1,078 | 1,180 | 1,312 | 1,384 | 1,462 | - |
Ⅲ-5-43 | 출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대 | 보건행정과 | 3,230 | 400 | 520 | 770 | 770 | 770 | - |
Ⅲ-6-44 | 스마트러닝 학습환경 조성 | 총무과 | 411 | - | 186 | - | 225 | - | - |
Ⅲ-6-45 | 지역맞춤형 인재육성 지원 | 총무과 | 비예산 | ||||||
Ⅲ-6-46 | 청소년 꿈키움센터(청소년문화의 집) 건립 | 가족행복과 | 4,520 | 1,200 | 2,770 | 550 | - | - | - |
Ⅲ-6-47 | 학생 전용 스터디 카페 운영 | 가족행복과 | 비예산 | ||||||
Ⅲ-6-48 | 초중학생 문화체험 확대 | 문화예술과 | 250 | 33 | 67 | 50 | 50 | 50 | - |
Ⅲ-6-49 | 고교 입학생 전원 해외연수 지원 | 총무과 | 1,479 | 22 | 327 | 330 | 400 | 400 | - |
Ⅲ-6-50 | 전지역 학생 100원 버스 실현 | 안전생활지원과 | 1,410 | 470 | 470 | 470 | - | - | - |
Ⅲ-6-51 | 인재육성장학금 수혜자 확대 및 장학금 지원 강화 | 총무과 | 3,804 | 500 | 586 | 758 | 980 | 980 | - |
Ⅳ-7-52 | 예술문화재단 설립 | 문화예술과 | 1,140 | - | - | 40 | 1,100 | - | - |
Ⅳ-7-53 | 예술인 활동기반 제공 및 지원 | 문화예술과 | 849 | 94 | 157 | 198 | 200 | 200 | - |
Ⅳ-7-54 | 진도역사문화관 건립 | 문화예술과 | 20,172 | - | 22 | 150 | - | 20,000 | - |
Ⅳ-7-55 | 전통예술 계승 및 교육기능 수행 (신청 복원) | 문화예술과 | 920 | - | 20 | 450 | 450 | - | - |
Ⅳ-7-56 | 관마청(감목관 근무지) 현창·활용사업 | 문화예술과 | 30 | - | 20 | - | 10 | - | - |
Ⅳ-7-57 | 소전선생님 생가 현창·활용사업 | 문화예술과 | 30 | - | 20 | - | 10 | - | - |
Ⅳ-7-58 | 문화유산의 보존·관리 강화 및 발굴 추진 | 문화예술과 | 32,682 | 3,599 | 8,777 | 9,000 | 9,000 | 2,306 | - |
Ⅳ-8-59 | 생활체육시설 확충 | 스포츠산업사업소 | 7,600 | 2,954 | 3,046 | 800 | 800 | - | - |
Ⅳ-8-60 | 체육활동(전문, 생활, 장애인) 지원 강화 | 스포츠산업사업소 | 15,384 | 1,935 | 2,795 | 3,484 | 3,587 | 3,583 | - |
Ⅳ-8-61 | 전국대회 유치 등 스포츠마케팅 강화 | 스포츠산업사업소 | 2,312 | 415 | 415 | 482 | 485 | 515 | - |
Ⅳ-8-62 | 직장인 운동경기부 육성 | 스포츠산업사업소 | 4,018 | - | 990 | 1,014 | 1,014 | 1,000 | - |
Ⅳ-8-63 | 문화관광해설사 전문성 강화 및 지원 확대 | 관광과 | 1,158 | 198 | 240 | 240 | 240 | 240 | - |
Ⅳ-8-64 | 진도-제주 연계 관광상품 개발 | 관광과 | 130 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
Ⅳ-8-65 | 사계절 꽃피는 꽃길, 꽃동네, 꽃섬 조성 | 공원관리사업소 | 2,910 | - | 610 | 900 | 700 | 700 | - |
Ⅳ-8-66 | 생활·농업·산림·해양환경 보호·관리 강화 | 수산지원과 | 17,991 | 3,030 | 3,087 | 3,958 | 3,958 | 3,958 | - |
환경수질과 | 600 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | ||
농업지원과 | 1,410 | 124 | 124 | 225 | 268 | 312 | 357 | ||
Ⅳ-8-67 | 분야별 보호작업단 운영을 통한 일자리 창출 | 산림휴양과 | 6,872 | 1,441 | 1,322 | 1,264 | 1,412 | 1,433 | - |
공원관리사업소 | 9,182 | 1,750 | 1,780 | 1,844 | 1,884 | 1,924 | - | ||
Ⅳ-8-68 | 수변공원 확대 조성 | 환경수질과 | 3,000 | - | 20 | 600 | 1,500 | 880 | - |
Ⅳ-8-69 | 군내면 무궁화동산 교육관광 명소화 추진 | 공원관리사업소 | 600 | - | 100 | 500 | - | - | - |
Ⅳ-8-70 | 세방낙조권역 관광 활성화 사업 지속 추진 | 관광과 | 5,800 | 950 | 2,850 | 2,000 | - | - | - |
Ⅴ-9-71 | 투명한 인사행정으로 봉사하는 공직 분위기 조성 | 총무과 | 비예산 | ||||||
Ⅴ-9-72 | 민원 원스톱 기동처리 운영 | 민원봉사과 | 비예산 | ||||||
Ⅴ-9-73 | 인구증가 대책 적극 추진 | 인구정책실 | 48,000 | 7,300 | 9,200 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | - |
Ⅴ-10-74 | 열린군수실, 현장행정 강화로 소통·공감행정 실현 | 총무과 | 비예산 | ||||||
Ⅴ-10-75 | 농촌기반시설 기동처리 강화 | 총무과 | 비예산 | ||||||
Ⅴ-10-76 | 조금리 재래시장 버스 승하차장 시설 및 운행 | 안전생활지원과 | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
Ⅴ-10-77 | 한림페리호 연계 버스노선 운행 | 안전생활지원과 | 비예산 | ||||||
Ⅴ-10-78 | 조도면 해상교통 편의 증진 | 해양항만과 | 4,015 | 15 | - | - | 4,000 | - | - |
Ⅴ-11-79 | 조금, 십일시, 오일시 전통시장 환경개선 | 경제에너지과 | 797 | 45 | 100 | 50 | 492 | 110 | - |
Ⅴ-11-80 | 화물트럭 등 터미널(주기장) 시설 지원 | 안전생활지원과 | 1,000 | - | - | - | 200 | 800 | - |
Ⅴ-11-81 | 아리랑사거리 회전교차로 설치 | 도시개발과 | 450 | 30 | 420 | - | - | - | - |
Ⅴ-11-82 | 읍·면별 생활 밀착형 소규모 기반시설 정비 | 건설과 | 7,225 | 1,005 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | - |
Ⅴ-11-83 | 소하천 정비사업 추진(재해예방) | 건설과 | 290,336 | 4,800 | - | 5,449 | 3,000 | 3,000 | 274087 |
Ⅴ-11-84 | 철마공원 주변 주차난 해소 | 안전생활지원과 | 2,100 | - | 7 | 1,144 | 949 | - | - |
Ⅴ-11-85 | 쉬미항권역 거점 개발사업 지속 추진 | 도시개발과 | 8,402 | 8,092 | - | 310 | - | - | - |
Ⅴ-11-86 | 진도읍 침수취약지역 수해방지대책 마련 | 건설과 | 46,500 | 3,300 | 3,090 | 15,200 | 6,240 | 6,240 | 12430 |
Ⅴ-11-87 | 신(新) 조도대교 신설 추진 | 건설과 | 9,996 | - | - | - | - | - | 9996 |
- 만족도
-
60%

QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code는
『공약사항 재정운영계획(연도별)』의 정보를 담고 있습니다.
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code는
『공약사항 재정운영계획(연도별)』의 정보를 담고 있습니다.
- 콘텐츠 최종수정일 : 2025-02-06 13:19