현재메뉴
H > 도서관소개 > 소장자료현황
도서보유현황 2026년 07월 26일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 2,177 | 2,861 | 936 | 9,100 | 4,810 | 3,780 | 1,898 | 2,227 | 22,799 | 4,352 | 54,940 |
| 그외 | 500 | 600 | 87 | 1,258 | 596 | 433 | 2,485 | 307 | 3,350 | 436 | 10,052 |
| 총계 | 2,677 | 3,461 | 1,023 | 10,358 | 5,406 | 4,213 | 4,383 | 2,534 | 26,149 | 4,788 | 64,992 |
시청각자료 2026년 07월 26일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 34 | 169 | 8 | 274 | 85 | 149 | 9 | 78 | 663 | 45 | 1,514 |
| DVD | 0 | 46 | 2 | 123 | 4 | 13 | 2,314 | 45 | 145 | 23 | 2,715 |
| 총계 | 34 | 215 | 10 | 397 | 89 | 162 | 2,323 | 123 | 808 | 68 | 4,229 |
