현재메뉴
H > 도서관소개 > 소장자료현황
도서보유현황 2026년 04월 23일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 2,178 | 2,859 | 931 | 9,089 | 4,810 | 3,777 | 1,898 | 2,227 | 22,757 | 4,347 | 54,873 |
| 그외 | 496 | 578 | 85 | 1,218 | 576 | 414 | 2,485 | 302 | 3,237 | 431 | 9,822 |
| 총계 | 2,674 | 3,437 | 1,016 | 10,307 | 5,386 | 4,191 | 4,383 | 2,529 | 25,994 | 4,778 | 64,695 |
시청각자료 2026년 04월 23일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 32 | 156 | 7 | 246 | 79 | 132 | 9 | 74 | 609 | 41 | 1,385 |
| DVD | 0 | 46 | 2 | 123 | 4 | 13 | 2,314 | 45 | 145 | 23 | 2,715 |
| 총계 | 32 | 202 | 9 | 369 | 83 | 145 | 2,323 | 119 | 754 | 64 | 4,100 |
