현재메뉴
H > 도서관소개 > 소장자료현황
도서보유현황 2026년 10월 23일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 2,185 | 2,892 | 943 | 9,193 | 4,872 | 3,828 | 1,908 | 2,231 | 23,298 | 4,377 | 55,727 |
| 그외 | 511 | 631 | 89 | 1,291 | 605 | 450 | 2,488 | 312 | 3,408 | 440 | 10,225 |
| 총계 | 2,696 | 3,523 | 1,032 | 10,484 | 5,477 | 4,278 | 4,396 | 2,543 | 26,706 | 4,817 | 65,952 |
시청각자료 2026년 10월 23일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 42 | 187 | 9 | 294 | 92 | 165 | 11 | 82 | 699 | 49 | 1,630 |
| DVD | 0 | 46 | 2 | 123 | 4 | 13 | 2,314 | 45 | 145 | 23 | 2,715 |
| 총계 | 42 | 233 | 11 | 417 | 96 | 178 | 2,325 | 127 | 844 | 72 | 4,345 |
