현재메뉴
H > 도서관소개 > 소장자료현황
도서보유현황 2026년 04월 03일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 2,163 | 2,820 | 926 | 9,012 | 4,778 | 3,732 | 1,885 | 2,226 | 22,358 | 4,320 | 54,220 |
| 그외 | 496 | 578 | 85 | 1,218 | 576 | 414 | 2,485 | 302 | 3,237 | 431 | 9,822 |
| 총계 | 2,659 | 3,398 | 1,011 | 10,230 | 5,354 | 4,146 | 4,370 | 2,528 | 25,595 | 4,751 | 64,042 |
시청각자료 2026년 04월 03일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 32 | 156 | 7 | 246 | 79 | 132 | 9 | 74 | 609 | 41 | 1,385 |
| DVD | 0 | 46 | 2 | 123 | 4 | 13 | 2,314 | 45 | 145 | 23 | 2,715 |
| 총계 | 32 | 202 | 9 | 369 | 83 | 145 | 2,323 | 119 | 754 | 64 | 4,100 |
