게시물수 180건
릴레이 활동내역 등록 게시판 목록

번호, 팀명(이름), 참여인원, 일시, 조회 로 구성된 게시판 목록입니다.

번호 팀명(이름) 참여인원 일시 조회
9454 진도문화원첨부파일 23 명 2016.5.9.(월) 1492
9028 진도읍 적십자 봉사회첨부파일 10명 명 2016.4.21.(목) 1793
9027 진도문화원첨부파일 24 명 2016.4.18.(월) 1769
9026 육군 제8539부대첨부파일 30 명 2016.4.14.(목) 2309
8825 의신면사무소첨부파일 15 명 2016. 4. 15.(금) 1516
8824 의신중학교첨부파일 32 명 2016. 4. 11.(월) 1714
8655 의신면청년회첨부파일 13 명 2016. 4. 5.(화) 1451
8652 한국농촌지도자진도군연합회첨부파일 16 명 2016. 4. 4.(월) 1470
8599 독치노인회첨부파일 11 명 2016. 04. 06. (수) 1431
8565 의신 초사어촌마을첨부파일 30 명 2016.04.05(화) 1509
8535 의신부녀회첨부파일 10 명 2016. 4. 3.(일) 1508
8533 의신면사무소첨부파일 15 명 2016. 4. 3.(일) 1536
8532 적십자사의신봉사회첨부파일 15 명 2016. 4. 2.(토) 1597
8468 4H클럽첨부파일 15 명 2016.4.1.(금) 1725
8401 농촌지도자회첨부파일 19 명 2016. 03. 30.(수) 1459
등록
10 / 12